Gewindetabelle und Maße für das Dash-Leitungssystem

Dash-Größe

Gewinde (Inch)

Außengewinde (Inch/mm)

Innengewinde (Inch/mm)

Schlauch-Innendurchmesser (mm)

2 5/16"-24 5/16" / 7.94 mm 5/16" / 7.94 mm 2.18
3 3/8"-24 3/8" / 9.52 mm 3/8" / 9.52 mm 3.17
4 7/16"-20 7/16" / 11.11 mm 7/16" / 11.11 mm 4.32
6 9/16"-18 9/16" / 14.28 mm 9/16" / 14.28 mm 6.35
8 3/4"-16 3/4" / 19.05 mm 3/4" / 19.05 mm 8.73
10 7/8"-14 7/8" / 22.22 mm 7/8" / 22.22 mm 11.18
12 1 1/16"-12 1 1/16" / 26.99 mm 1 1/16" / 26.99 mm 14.22
16 1 5/16"-12 1 5/16" / 33.34 mm 1 5/16" / 33.34 mm 19.05
20 1 5/8"-12 1 5/8" / 41.28 mm 1 5/8" / 41.28 mm 25.40
24 1 7/8"-12 1 7/8" / 47.62 mm 1 7/8" / 47.62 mm 30.16

Dash Gewinde Außengew. (mm) Innengew. (mm) Schlauch-ID (mm)
2 5/16"-24 7.94 7.94 2.18
3 3/8"-24 9.52 9.52 3.17
4 7/16"-20 11.11 11.11 4.32
6 9/16"-18 14.28 14.28 6.35
8 3/4"-16 19.05 19.05 8.73
10 7/8"-14 22.22 22.22 11.18
12 1 1/16"-12 26.99 26.99 14.22
16 1 5/16"-12 33.34 33.34 19.05
20 1 5/8"-12 41.28 41.28 25.40
24 1 7/8"-12 47.62 47.62 30.16

Beschreibung der Maße in der Zeichnung

  • (1): Maße Innengewinde
  • (2): Maße Außengewinde
  • (3): Schlauch-Durchmesser innen (leicht gedehnt bei Montage)
  • (4): Gewinde Maß für Einschraubadapter
  • (5): Schlüsselweite bei Einschraubadaptern

Hinweis: Die Angaben in Inch und mm sind umgerechnete Werte. Die Umrechnung erfolgt nach folgender Formel:

  • 1 Inch = 25.4 mm